弊社ホームページサービス プラン比較
プラン内容 | 63パック・バリュートップ | 63パック・プレミアム | 63パック・プレミアム&コンサル |
---|---|---|---|
初期費用 | 168,000円 | 268,000円~ | 360,000円~ |
ドメイン | 別途費用 | 初年度無料(com.net.info.) | 初年度無料(com.net.info.) |
ページ数 | TOPページを含む6P | TOPページを含む15P | TOPページを含む15P |
デザイン | オリジナルテンプレート | オリジナルテンプレート | オリジナルデザイン |
ページ修正 | 〇 | 〇 | 〇 |
ページ追加 | 1P 12,000円 | 1P 12,000円 | 1P 12,000円 |
お知らせの更新 | 〇 | 〇 | 〇 |
SEO(検索エンジン最適化) | 〇 | 〇 | 〇 |
アクセス解析設置 | 〇 | 〇 | 〇 |
スマホ対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
※価格は全て税別です。
オプション
ドメイン初年度無料!
63パックバリュー、プレミアムなら初回、ドメイン(com、net、info、biz)取得・移管費が無料です!
ドメイン | com、net、info、biz | 1点 | 5,000円 |
---|---|---|---|
jp | 1点 | 7,000円 | |
co.jp | 1点 | 10,000円 |
※価格は全て税別です。
その他
下層ページ追加 | 1P | 8,000円 |
---|---|---|
スマートフォンサイト制作 | 一式 | 30,000円~ |
イメージスライドショー設置 | 1点 | 20,000円~ |
不動産フォーマット | 1種 | 10,000円~ |
中古車フォーマット | 1種 | 10,000円~ |
商品紹介フォーマット | 1種 | 10,000円~ |
イベントカレンダー | 1種 | 5,000円~ |
メール配信システム | 一式 | 50,000円~ |
ショッピングカートシステム | 1サイト | 別途お見積り |
ファビコン作成(アドレスの横に表示されるアイコン) | 1点 | 2,000円 |
出張更新作業レクチャー | 90分 | 5,000円 |
※価格は全て税別です。